| Выберите | Артикул | Ширина, см | Толщина, см | Мощность лампы/светильника, Вт | Общий световой поток, Lm |
|---|---|---|---|---|---|
| Пром 240 | ДБП-011-100W | 11 | 14 | 100 | 11648 |
| Пром 240х2 | ДБП-012-200W | 16 | 12 | 200 | 23296 |
| Пром 240х3 | ДБП-013-300W | 27 | 12 | 300 | 34944 |
| Пром 240х4 | ДБП-014-400W | 46 | 18 | 400 | 46592 |
Универсальный промышленный светильник серии ПРОМ предназначен для помещений с повышенными требованиями к освещенности, пыле-, влагозащите. Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, имеет привлекательный внешний вид и может быть использован в интерьерном освещении гостиниц, магазинов, выставок, ресторанов и проч.
Ударопрочный антивандальный поликарбонат прозрачность и мощная защита от вандалов
Алюминиевый корпус из сплава АД31 идеальный теплоотвод
Удобный кронштейн для крепления как на потолок/стену, так и на трос удобный монтаж
Мгновенное включение и отсутствие пусковых токов удобство в работе
Драйвер последнего поколения долговечный ресурс
Пластиковые заглушки из специального полимера выдерживает температуры от -70 до +100 °С
| Мощность,Вт | 100 |
| Световой поток, Лм | 11648 |
| Кривые силы света (КСС) | Д |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
| Модель светодиода | Osram Duris S5 |
| Количество светодиодов, шт | 80 |
| Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
| Время включения светильника, С | 1.4 |
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
| Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
| Напряжение питания, В | 150B-280B AC / 250B-394B DC |
| Частота, Гц | 45 - 65 |
| Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.98 |
| Защита от 380, В | опция |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
| Гальваническая изоляция | есть |
| Материал корпуса | алюминий |
| Рассеиватель | поликарбонат |
| Материал монтажных плат | алюминий |
| Способ крепления светильника | универсальное |
| Степень защиты светильника, IP | 65 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
| Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 434160 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Гарантия, мес | 48 |
| Габариты светильника ДхШхВ, мм | 670х110х140 |
| Масса нетто, кг | 2,48 |
| Светильников в коробке, Шт | 2 |
| Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 830х170х125 |
| Объем коробки, м3 | 0.0176 |
Доставка по Городу опоры(мачты) 8 000 ₽
Вернуться в раздел Уличное освещение
Адрес: Кострома, мкр Паново, дом 11Б
Телефон: 8 (800) 250-86-59
Email: info@ulich-svetilnik.ru